Marți, 25 octombrie 2022 se va produce o eclipsă de Soare care va fi vizibilă ca parțială din România. Fenomenul va avea loc când Soarele se va afla sus pe cer și poate fi observat numai cu filtre speciale: filtru de sudură foarte închis la culoare sau filtru Mylar. Nu încercați să vedeți eclipsa prin ochelari de Soare sau alte metode improvizate pentru că vă puteți pierde vederea, precizează pe pagina de Facebook Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Fenomenul va putea fi observat de pe tot teritoriul țării noastre, acoperirea Soarelui fiind între 33 și 44%. Zonele în care acoperirea va fi mai mare se află în nord-estul țării, cu acoperire de 44%, după cum se vede în harta de mai jos.

Imagine

Eclipsa începe la momente diferite, dar care nu diferă cu mult. Cel mai devreme începe în nord-vestul țării, la ora 12:20, iar cel mai târziu în sud-est, la ora 12:28.

Luna va începe să acopere Soarele din dreapta-sus. Durata fenomenul depinde de procentul de acoperire al Soarelui. Unde acoperirea este mai mare și durata este mai lungă.

În nord-vest durează 2 ore și 18 minute, iar în nord-est, 2h 26m.

Maximul eclipsei se produce și el la ore diferite, dar diferențele sunt doar de câteva minute.

Pentru București maximul vine la ora 13:38, cu acoperire de 38%, iar în restul țării cu maxim 10 minute mai devreme sau mai târziu. Găsiți date despre momentele când începe eclipsa în tabelul de mai jos.

Oraș Început
h m s
Maximul eclipsei
h m s
Sfârșitul eclipsei
h m s
Acoperire a Soarelui
Arad 12 20 51 13 29 31 14 38 39 34,2%
Bacău 12 24 11 13 36 47 14 48 55 42,3%
Baia Mare 12 20 36 13 31 24 14 42 17 39,6%
Botoșani 12 22 32 13 35 01 14 47 06 43,5%
Brăila 12 26 46 13 39 55 14 52 20 42%
Brașov 12 24 23 13 36 07 14 47 34 39,3%
București 12 26 28 13 38 22 14 49 50 38,4%
Buzău 12 260 0 13 38 27 14 50 22 40,2%
Cluj-Napoca 12 21 28 13 31 58 14 42 34 37,9%
Constanța 12 28 52 13 42 21 14 54 53 41,7%
Craiova 12 25 02 13 35 13 14 45 23 34,9%
Drobeta-Turnu Severin 12 23 50 13 33 12 14 42 44 33,6%
Focșani 12 25 33 13 38 17 14 50 25 41,7%
Galați 12 26 37 13 39 50 14 52 17 42,4%
Iași 12 23 58 13 36 58 14 49 22 44%
Oradea 12 20 04 13 29 25 14 39 08 36%
Piatra Neamț 12 23 18 13 35 36 14 47 31 42%
Pitești 12 24 58 13 36 04 14 46 59 37,4%
Ploiești 12 25 42 13 37 37 14 49 09 39%
Râmnicu Vâlcea 12 24 16 13 35 03 14 45 45 36,9%
Satu Mare 12 19 44 13 29 51 14 40 14 38,3%
Sibiu 12 23 09 13 33 53 14 44 36 37,5%
Suceava 12 22 20 13 34 34 14 46 30 42,6%
Târgu Mureș 12 22 26 13 33 33 14 44 36 39,1%
Timișoara 12 21 23 13 29 51 14 38 47 33,3%
Articolul precedentAccident rutier grav pe Autostrada A3, pe sensul Bucureşti-Ploieşti. Două persoane inconştiente. A fost solicitat elicopterul SMURD
Articolul următorCULISELE PUTERII. Miron Mitrea, despre Schengen. Care este domeniul care ar avea cel mai mult de câștigat