Prezența la vot în județul Călărași pentru alegerile europarlamentare a fost una extrem de mare, 44,6% (111.306) din persoanele aflate pe liste s-au prezentat la urne în județul Călărași. Și la Referendum călărășenii au votat în număr mare, 36,70 % (91.878 persoane).

Rezultate Alegeri Europarlamentare 2019 – Municipiul Călărași

  1. PNL – 27,84% (7203 voturi)
  2. PSD – 25,57% (6616 voturi)
  3. Alianța 2020 (USR – PLUS) – 20,73% (5363 voturi)
  4. Pro România – 8,65% (2237 voturi)
  5. P.M.P. – 6,57% (1700 voturi)
  6. ALDE – 2,77% (718 voturi)
  7. ProDemo – 0,73% (188 voturi)
  8. UDMR – 0,61% (159 voturi)
  9. Alții – 6,54% (1691 voturi însumate)

Rezultate Alegeri Europarlamentare 2019 – Județul Călărași

  1. PNL – 33,54% (30954 voturi)
  2. PSD – 30,95% (28647 voturi)
  3. Alianța 2020 (USR – PLUS) – 14,17% (13115 voturi)
  4. Pro România – 6,61% (6120 voturi)
  5. P.M.P. – 4,91% (4548 voturi)
  6. ALDE – 3,71% (3431 voturi)
  7. UDMR – 0,65% (606 voturi)
  8. ProDemo – 0,55% (513 voturi)
  9. Alții – 4,99% (4617 voturi însumate)
Articolul precedentDan Alexa a votat astăzi în comuna Vâlcelele, județul Călărași
Articolul următorDublă lansare de carte la Biblioteca Județeană Călărași